Maxxis BigHorn MT-762

The Bighorn is a radial construction tire with a wide footprint providing better shock absorption and excellent traction. The Bighorn contains extra large shoulder lugs, protecting the rim and sidewalls from unnecessary cuts and abrasions, while the raised white letters on the sidewall give it a sporty look. Designed to provide a smooth ride suitable for desert, dirt, rock, snow, and mud applications, the Bighorn is suitable for all terrains.

Categories: , ,

Description

Maxxis BigHorn MT-762 Size Data

Part Number Size Service Description Load Range Sidewall Overall Diameter (in) Section Width (in) Max PSI Max Load (lbs) Approved Rim Width (in) Tread Depth (in)
TL13804000 27X8.50R14LT 95Q C OWL 26.3 8.8 50 1521 6.0-[7.0]-7.5 19/32
TL18528000 30X9.50R15LT 104Q C OWL 29.9 9.7 50 1984 6.5-[7.5]-8.5 20/32
TL18529400 31X10.50R15LT 109Q C OWL 30.6 11 50 2270 7.0-[8.5]-9.0 21/32
TL18557000 32X11.50R15LT 113Q C OWL 31.9 11.6 50 2535 8.0-[9.0]-10.0 21/32
TL18565000 33X12.50R15LT 108Q C OWL 32.9 12.7 35 2205 8.5-[10.0]-11.0 21/32
TL18573000 35X12.50R15LT 113Q C OWL 34.6 13 35 2535 8.5-[10.0]-11.0 21/32
TL16009000 LT235/75R15 104/101Q C OWL 29 9.4 50 1984 6.0-[6.5]-7.0 19/32
TL30186600 LT235/85R16 120/116N E BSW 31.7 9.6 80 3042 6.0-[6.5]-7.5 19/32
TL30205200 LT245/75R16 120/116N E OWL 30.6 9.8 80 3042 6.5-[7.0]-8.0 19/32
TL28394000 LT255/85R16 119/116N D BSW 33.3 10.3 65 3000 6.5-[7.0]-8.0 19/32
TL30210100 LT265/75R16 123/120M E OWL 31.8 10.6 80 3415 7.0-[7.5]-8.0 19/32
TL30212900 LT265/75R16 112/109Q C OWL 31.8 10.8 50 2469 7.0-[7.5]-8.0 19/32
TL30212400 LT265/75R16 119/116Q D OWL 31.8 10.8 65 3000 7.0-[7.5]-8.0 19/32
TL28415400 LT275/70R16 112/109Q C OWL 31.3 11.1 50 2465 7.0-[8.0]-8.5 19/32
TL30269100 LT285/75R16 122/119M D OWL 33 11.6 65 3305 7.5-[8.0]-9.0 19/32
TL30291000 LT305/70R16 118/115Q D OWL 33 12.4 50 2910 8.0-[9.0]-9.5 19/32
TL30303000 LT315/75R16 121Q D OWL 34.6 12.8 50 3195 8.0-[8.5]-11.0 19/32
TL00010100
35X12.50R17LT
119Q D OWL 35 12.7 50 3000 8.5-[10.0]-11.0 21/32
TL00028100 LT235/80R17 120/117Q E OWL 31.9 9.4 80 3042 6.0-[6.5]-7.5 19/32
TL37200400 LT245/70R17 119/116Q E OWL 30.8 9.7 80 3000 6.5-[7.0]-8.0 19/32
TL37200200 LT245/70R17 114/110Q D OWL 30.8 9.7 65 2601 6.5-[7.0]-8.0 19/32
TL00005100 LT255/65R17 114/110Q D OWL 30.1 10.6 65 2601 7.0-[7.5]-8.0 20/32
TL37309200 LT265/70R17 121/118Q E OWL 31.8 10.6 80 3195 7.0-[8.0]-8.5 19/32
TL37309000 LT265/70R17 118/115Q D OWL 31.8 10.8 65 2910 7.0-[8.0]-8.5 19/32
TL37604000 LT275/70R17 120/117Q D OWL 32.3 11 65 3042 7.0-[8.0]-8.5 19/32
TL37600200 LT285/70R17 121/118Q D OWL 33 11.7 65 3195 7.5-[8.5]-9.0 19/32
TL37505000 LT305/70R17 119/116N D OWL 34 12.2 50 3000 8.0-[9.0]-9.5 21/32
TL37620500 LT275/65R18 123/120M E OWL 32.1 11 80 3415 7.5-[8.0]-9.0 20/32
TL37620200 LT275/65R18 119/116Q D 840 32.1 11 65 3000 7.0-[8.0]-9.0 20/32
TL37622000 LT275/70R18 125/122Q E OWL 33.3 11.1 80 3640 7.0-[8.0]-8.5 19/32
TL00064100 LT285/75R18 129/126P E OWL 35.1 11.5 80 4080 7.5-[8.0]-9.5 19/32
TL00060100 LT325/60R18 124/121Q E OWL 33.3 12.9 65 3525 8.5-[9.5]-10.0 20/32
TL00068100 LT325/65R18 127/124Q E OWL 34.6 12.8 65 3858 9.0-[9.5]-12.0 21/32
TL00058100 LT275/65R20 126/123Q E BSW 34.1 10.7 80 3750 7.5-[8.0]-9.5 20/32
TL00063100 LT305/55R20 121/118Q E BSW 33.1 12.5 65 3200 8.0-[9.5]-11.0 19/32
TL00032100 LT325/60R20 121/118Q D BSW 35 13.1 50 3200 9.0-[9.5]-12.0 21/32

Additional information

Manufacturer

Diameter

15, 16, 17, 18, 20

Profile

60, 65, 70, 75, 80, 85

Width

235, 245, 255, 265, 275, 285, 305, 315, 325