Toyo Proxes T1 Sport

The Proxes T1 Sport is an ultra-high-performance passenger car tyre from Toyo Tires. Providing exceptional levels of cornering and braking grip in wet or dry conditions, high-speed stability and fast steering response, the Proxes T1 Sport tyre is perfect for high-performance sedans and coupes. The tyre features an asymmetric tread pattern that offers low tread noise without compromising performance.

The Proxes T1 Sport is available across Australia in a variety of tyre sizes and delivers top-quality performance with affordable technology at the right price.

Description

Toyo Proxes T1 Sport Size Data

Tyre Size and Service Description Static Radius Static Width Tread Depth (mm) Overall Diameter (mm) Overall Width (mm) Approved Rim Width Codes (inch) Test Rim (Inch) Revs Per Km Dynamic Radius
225/55ZR17     101Y 311 253 8 676 232  5 – 8 7 485 328
235/55ZR17     99Y 315 270 8 685 248  6.5 – 8.5 7.5 478 333
205/55ZR16     94W 290 234 8.3 629 215  5.5 – 7.5 6.5 522 305
215/55ZR16     97Y 293 251 7.6 636 230  6 – 7.5 7 515 309
225/55ZR16     99Y 298 257 8 650 236  6 – 8 7 504 316
235/50ZR18     101Y 319 269 8 690 247  5.5 – 7.5 7.5 475 335
205/50ZR17     93Y 296 232 8 636 213  6 – 7.5 6.5 515 309
215/50ZR17     95W 300 249 8.3 648 228  6 – 8 7 505 315
225/50ZR17     98Y 303 255 8 656 234  6.5 – 8.5 7 500 318
235/50ZR17     96Y 307 269 8 665 247  7 – 8 7.5 493 323
215/45ZR18     93Y 303 237 8 647 217  7 – 8.5 7 507 314
225/45ZR18     (95Y) 307 249 8 657 228  7.5 – 9 7.5 499 319
235/45ZR18 (98Y) 310 258 8 665 237  7.5 – 9 8 493 323
245/45ZR18     (100Y) 313 267 8 675 245  8 – 9.5 8 487 327
255/45ZR18     103Y 317 281 8 684 258  7 – 8 8.5 479 332
215/45ZR17     91W 292 234 8 626 215  7 – 8.5 7 524 304
225/45ZR17     94Y 294 251 8 631 230  7.5 – 9 7.5 520 306
235/45ZR17    97Y 297 259 8 639  238  7.5 – 9 8 513 310
245/45ZR17     99Y 300 269 8 648 247  7.5 – 9 8 505 315
225/40ZR19     93Y 312 252 8 665 231  8 – 9.5 8 493 323
235/40ZR19     96Y 314 263 7.3 671 241  8 – 9.5 8.5 489 326
245/40ZR19     (98Y) 317 271 8 676 249  8 – 9.5 8.5 485 328
255/40ZR19     100Y 320 282 8 684 259  8.5 – 10 9 479 332
215/40ZR18     89Y 296 237 8 629 217  7 – 8.5 7.5 522 305
225/40ZR18     92Y 298 251 7.6 636 230  7.5 – 9 8 515 309
35/40ZR18 (95Y) 300 265 7.6 641 243  8 – 9.5 8.5 512 311
245/40ZR18     (97Y) 305 268 7.7 652 246  8 – 9.5 8.5 504 316
255/40ZR18     (99Y) 307 283 8 658 260  8.5 – 10 9 499 319
235/40ZR17     94Y 288 266 7.6 616 244  8 – 9.5 8.5 532 299
245/ZR17     95Y 291 273 8 625 250  8 – 9.5 8.5 525 303
255/ZR17     98Y 294 283 8 633 260  8.5 – 10 9 518 307
265/ZR17     96Y 297 298 8 639 273  9 – 10.5 9.5 513 310
245/ZR20     (95Y) 321 267 8 680 245  8 – 9.5 8.5 482 330
235/ZR20     (97Y) 323 279 8 685 256  8.5 – 10 9 478 333
225/35ZR19     (88Y) 303 251 8 641 230  7.5 – 9 8 512 311
235/35ZR19     (91Y) 304 263 8 644 241  8 – 9.5 8.5 508 313
245/35ZR19     (93Y) 307 266 8 652 244  8 – 9.5 8.5 504 316
255/35ZR19     (96Y) 310 279 7.9 659 256  8.5 – 10 9 497 320
265/35ZR19     98Y 314 298 7.3 668 273  9 – 10.5 9.5 491 324
225/35ZR18     87Y 289 249 8 612 229  7 – 9 8 536 297
245/35ZR18     92Y 294 266 8 626 244  8 – 9.5 8.5 524 304
255/35ZR18     94Y 297 280 8 632 257  8.5 – 10.5 9 518 307
265/35ZR18     (97Y) 301 293 8 643 269  9 – 10.5 9.5 510 312
275/35ZR18     (95Y) 303 300 8 647 275  9.5 – 11 9.5 507 314
285/35ZR18     101Y 305 320 7.5 654 294  9.5 – 11 10 502 317
255/30ZR20     (92Y) 313 277 8 660 254  8.5 – 9.5 9 497 320
265/30ZR20     (94Y) 316 290 8 667 266  9 – 10 9.5 491 324
275/30ZR20     (97Y) 320 294 8 677 270  9 – 10 9.5 484 329
255/30ZR19     (91Y) 301 276 8 636 253  8.5 – 9.5 9 515 309
265/30ZR19     (93Y) 303 292 8 640 268  9 – 10 9.5 512 311
295/30ZR19     (100Y) 312 328 7.5 664 301  10 – 11 10.5 494 322

Additional information

Manufacturer

Diameter

17, 18, 19, 20

Profile

30, 35, 40, 45, 50

Width

205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295