Nankang NS-2R Semi slick

Categories: ,

Description

NS-2R Semi slick

SERIES INCH SIZE RIM
WIDTH
OD
(mm)
SW
(mm)
PRODUCT
30 Series
30 18″ 295/30ZR18 XL 98Y (120) 10.5″ 635 301 JD471
35 Series
35 20″ 285/35ZR20 100Y (120) 10.0″ 708 290 JC929
35 20″ 285/35ZR20 100Y (180 TW) 10.0″ 708 290 JD072
35 20″ 265/35ZR20 XL 99Y (120 TW) 9.5″ 694 271 JD078
35 20″ 265/35ZR20 XL 99Y (180 TW) 9.5″ 694 271 JD190
35 18″ 285/35ZR18 XL 101Y (80) 10.0″ 657 290 JD050
35 18″ 265/35ZR18 XL 97Y (80) 9.5″ 643 290 JC545
35 18″ 265/35ZR18 XL 97Y (120 TW) 9.5″ 643 271 JC224
35 18″ 265/35ZR18 XL 97Y (180 TW) 9.5″ 643 271 JC225
35 18″ 255/35ZR18 XL 94Y (80) 9.0″ 635 260 JC544
35 18″ 255/35ZR18 XL 94Y (120 TW) 9.0″ 635 260 JC222
35 18″ 255/35ZR18 XL 94Y (180 TW) 9.0″ 635 260 JC223
40 Series
40 20″ 255/40ZR20 XL 101Y (120) 9.0″ 712 260 JC928
40 20″ 255/40ZR20 XL 110Y (180) 9.0″ 712 260 JD074
40 18″ 245/40ZR18 XL 97W (120) 8.5″ 653 248 JC721
40 18″ 245/40ZR18 XL 97W (180) 8.5″ 653 248 JD073
40 18″ 235/40ZR18 XL 95Y (120 TW) 8.5″ 645 241 JC226
40 18″ 235/40ZR18 XL95Y (180 TW) 8.5″ 645 241 JC227
40 18″ 225/40ZR18 XL 92Y (80) 8.0″ 637 230 JD258
40 18″ 225/40ZR18 XL 92Y (120TW) 8.0″ 637 230 J7085
40 18″ 225/40ZR18 XL 92Y (180TW) 8.0″ 637 230 JC002
40 17″ 255/40ZR17 94W (120 TW) 9.0″ 636 260 JC230
40 17″ 255/40ZR17 94W (180 TW) 9.0″ 636 260 JC230
40 17″ 245/40ZR17 91W (120) 8.5″ 628 248 JD469
40 17″ 235/40ZR17 XL 94W (80) 8.5″ 620 241 JD257
40 17″ 235/40ZR17 XL 94W (120 TW) 8.5″ 620 241 JC228
40 17″ 235/40ZR17 XL 94W (180 TW) 8.5″ 620 241 JC229
40 17″ 205/40ZR17 XL 84W (120) 7.5″ 596 212 JC656
40 17″ 205/40ZR17 XL 84W (180) 7.5″ 596 212 JC559
45 Series
45 18″ 265/45ZR18 101Y (120) 9.0″ 695 266 JC871
45 18″ 265/45ZR18 101Y (180) 9.0″ 695 266 JC872
45 18″ 235/45ZR18 XL 98Y (120) 8.0″ 669 236 JC869
45 18″ 235/45ZR18 XL 98Y (180) 8.0″ 669 236 JC870
45 18″ 225/45ZR18 XL 95W (120) 7.5″ 659 225 JC993
45 18″ 225/45ZR18 XL 95W (180) 7.5″ 659 225 JC994
45 18″ 215/45ZR18 XL 93W (120) 7.0″ 651 213 JC722
45 17″ 235/45ZR17 XL 97W (140 TW) 8.0″ 644 236 J7501
45 17″ 235/45ZR17 XL 97W (200 TW) 8.0″ 644 236 J7502
45 17″ 225/45ZR17 XL 94W (120TW) 7.5″ 634 225 JC216
45 17″ 225/45ZR17 XL 94W (180TW) 7.5″ 634 225 JB998
45 17″ 215/45ZR17 XL 91W (80) 7.0″ 626 213 JD256
45 17″ 215/45ZR17 XL 91W (120 TW) 7.0″ 626 213 JC234
45 17″ 215/45ZR17 XL 91W (180 TW) 7.0″ 626 213 JC235
45 17″ 205/45ZR17 XL 88W (120) 7.0″ 616 206 JD060
45 17″ 195/45ZR17 85Y (120) 6.5″ 608 195 JC973
45 16″ 225/45ZR16 89W (180) 7.5″ 608 225 JC560
45 16″ 205/45ZR16 XL 87W (120) 7.0″ 590 206 JC232
45 16″ 205/45ZR16 XL 87W (180) 7.0″ 590 206 JC233
45 16″ 195/45R16 XL 84V (120) 6.5″ 582 195 JC719
45 15″ 225/45ZR15 87W (120) 7.50″ 583 225 JD470
50 Series
50 16″ 165/50R16 75V (120) 5.0″ 572 170 JH097
50 16″ 165/50R16 75V (180) 5.0″ 572 170 JH098
50 15″ 205/50ZR15 XL 89W (80) 6.5″ 587 214 JC701
50 15″ 205/50ZR15 89W (180) 6.5″ 587 214 JC561
50 15″ 195/50ZR15 XL 86W (120 TW) 6.0″ 577 201 JC276
50 15″ 195/50ZR15 XL 86W (180 TW) 6.0″ 577 201 JC277
50 15″ 165/50R15 73V (120) 5.0″ 547 170 J7435
50 15″ 165/50R15 73V (180) 5.0″ 547 170 J7436
50 13″ 175/50R13 72V (120) 5.5″ 506 182 JC340
50 13″ 175/50R13 72V (180) 5.5″ 506 182 JC341
55 Series
55 16″ 205/55ZR16 91W (120 TW) 6.5″ 632 214 J7083
55 16″ 205/55ZR16 91W (180 TW) 6.5″ 632 214 JB999
55 15″ 195/55ZR15 XL 89W (120 TW) 6.0″ 595 201 JC274
55 15″ 195/55ZR15 XL 89W (180 TW) 6.0″ 595 201 JC275
55 15″ 165/55R15 75V (120) 5.0″ 563 170 J7837
55 15″ 165/55R15 75V (180) 5.0″ 563 170 J7838
55 14″ 165/55R14 72V (120) 5.0″ 538 170 J7433
55 14″ 165/55R14 72V (180) 5.0″ 538 170 J7434
60 Series
60 14″ 185/60R14 XL 86V (120) 5.5″ 578 189 JC344
60 14″ 185/60R14 XL 86V (180) 5.5″ 578 189 JC345
60 13″ 185/60R13 XL 84V (120 TW) 5.5″ 552 189 JC342
60 13″ 185/60R13 XL 84V (180 TW) 5.5″ 552 189 JC343
60 13″ 175/60R13 77V (120) 5.0″ 540 177 JC720
65 Series
65 13″ 155/65R13 73H (120) 4.5″ 532 157 J7972
65 13″ 155/65R13 73H (180) 4.5″ 532 157 J7973